Bridgestone Alenza 001
285/45R20 108W
Origen: Polonia
US$ 212 por unidad
Juego de 4: US$ 848
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | 285/45R20 |
|---|---|
| Ancho | 285 mm |
| Perfil | 45% del ancho |
| Rodado | 20 pulgadas |
| Índice de carga | 108 · 1.000 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | W · hasta 270 km/h |
| Uso | Ruta (H/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Polonia |
| Código | 4758 |
| Código de fábrica | 9889 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Por qué elegirla
- Carcasa reforzada XL (extra carga)
Otras medidas de Alenza 001
Otras marcas en 285/45R20
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Alenza 001 esta cubierta | Ruta (H/T) | 108W | US$ 212 | |
| Bridgestone Alenza 001 ● | Ruta (H/T) | 112H | US$ 203 | |
| Bridgestone Potenza Sport ● | Alto rendimiento | 112Y | US$ 205 | |
| Toyo Tires Proxes ST3 ● | Confort | 112W | US$ 214 | |
| Bridgestone Dueler H/P Sport ● | Ruta (H/T) | 112Y | US$ 224 |
US$ 212por unidad