Bridgestone Alenza 001 X4
245/50R19 105W
US$ 167 por unidad
Juego de 4: US$ 668
3 cuotas sin interés de US$ 55,67
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 167 | US$ 668 |
| 2 sin interés | US$ 83,50 | US$ 334 |
| 3 sin interés | US$ 55,67 | US$ 222,67 |
| 6 | US$ 32,01 | US$ 128,04 |
| 9 | US$ 22,74 | US$ 90,93 |
| 12 | US$ 18,10 | US$ 72,37 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
En stock
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 5 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 245/50R19 |
|---|---|
| Ancho | 245 mm |
| Perfil | 50% del ancho |
| Rodado | 19 pulgadas |
| Índice de carga | 105 · 925 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | W · hasta 270 km/h |
| Uso | Ruta (H/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Japón |
| Garantía | 5 años contra defectos de fabricación |
| Código | 3695 |
| Código de fábrica | 3695 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Por qué elegirla
- Carcasa reforzada XL (extra carga)
- Equipo original Bmw
US$ 1673 cuotas sin interés