Bridgestone Alenza Sport A/S
235/55R19 105H
US$ 156 por unidad
Juego de 4: US$ 624
3 cuotas sin interés de US$ 52
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 156 | US$ 624 |
| 2 sin interés | US$ 78 | US$ 312 |
| 3 sin interés | US$ 52 | US$ 208 |
| 6 | US$ 29,90 | US$ 119,60 |
| 9 | US$ 21,24 | US$ 84,94 |
| 12 | US$ 16,91 | US$ 67,61 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
En stock
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 5 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 235/55R19 |
|---|---|
| Ancho | 235 mm |
| Perfil | 55% del ancho |
| Rodado | 19 pulgadas |
| Índice de carga | 105 · 925 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | H · hasta 210 km/h |
| Uso | Alto rendimiento |
| Construcción | Radial |
| Run flat | Sí |
| Origen | Japón |
| Garantía | 5 años contra defectos de fabricación |
| Código | 4147 |
| Código de fábrica | 21858003 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Por qué elegirla
- Run flat: sigue rodando después de una pinchadura
Otras medidas de Alenza Sport A/S
Otras marcas en 235/55R19
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Alenza Sport A/S esta cubierta | Alto rendimiento | 105H | US$ 156 | |
| Toyo Tires Open Country U/T ● | Ruta (H/T) | 101W | US$ 122 | |
| Firestone All Season ● | Ruta (H/T) | 101H | US$ 127 | |
| Bridgestone Alenza 001 ● | Ruta (H/T) | 101V | US$ 163 | |
| Duraturn Mozzo Sport S2 | Alto rendimiento | 101V | US$ 60 |
US$ 1563 cuotas sin interés