Bridgestone Driveguard
275/55R20 111H
Origen: México
US$ 246 por unidad
Juego de 4: US$ 984
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | 275/55R20 |
|---|---|
| Ancho | 275 mm |
| Perfil | 55% del ancho |
| Rodado | 20 pulgadas |
| Índice de carga | 111 · 1.090 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | H · hasta 210 km/h |
| Uso | Ruta (H/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | México |
| Código | 4755 |
| Código de fábrica | 21415003 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en 275/55R20
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Driveguard esta cubierta | Ruta (H/T) | 111H | US$ 246 | |
| Durable Premier ● | Confort | 117V | US$ 81 | |
| Toyo Tires Open Country A/T II ● | Mixto (A/T) | 111S | US$ 150 | |
| Firestone Destination LE3 ● | Ruta (H/T) | 113H | US$ 183 | |
| Toyo Tires Proxes ST3 ● | Ruta (H/T) | 117V | US$ 204 | |
| Toyo Tires Open Country U/T ● | Ruta (H/T) | 117V | US$ 206 | |
| Duraturn Mozzo Stx | Confort | 117V | US$ 80 |
US$ 246por unidad