Bridgestone Dueler A/T 697
255/70R16 111S
Origen: Indonesia
US$ 137 por unidad
Juego de 4: US$ 548
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | 255/70R16 |
|---|---|
| Ancho | 255 mm |
| Perfil | 70% del ancho |
| Rodado | 16 pulgadas |
| Índice de carga | 111 · 1.090 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | S · hasta 180 km/h |
| Uso | Mixto (A/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Indonesia |
| Código | 4748 |
| Código de fábrica | PSR0N137 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en 255/70R16
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Dueler A/T 697 esta cubierta | Mixto (A/T) | 111S | US$ 137 | |
| Durable Rebok H/T+ ● | Ruta (H/T) | 111T | US$ 72 | |
| Bridgestone Dueler H/T 685 ● | Ruta (H/T) | 111T | US$ 105 | |
| Bridgestone Dueler H/T 684II ● | Ruta (H/T) | 111H | US$ 105 | |
| Firestone Destination H/T ● | Ruta (H/T) | 111T | US$ 116 | |
| Toyo Tires Open Country U/T ● | Ruta (H/T) | 111H | US$ 124 | |
| Toyo Tires Open Country A/T 3 ● | Mixto (A/T) | 115T | US$ 154 | |
| Duraturn Travia H/T+ | Ruta (H/T) | 111T | US$ 71 |
US$ 137por unidad