Bridgestone Dueler A/T 697
265/60R18 110Y
Origen: Indonesia
US$ 185 por unidad
Juego de 4: US$ 740
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | 265/60R18 |
|---|---|
| Ancho | 265 mm |
| Perfil | 60% del ancho |
| Rodado | 18 pulgadas |
| Índice de carga | 110 · 1.060 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | Y · hasta 300 km/h |
| Uso | Mixto (A/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Indonesia |
| Código | 4751 |
| Código de fábrica | PSR0NG62 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en 265/60R18
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Dueler A/T 697 esta cubierta | Mixto (A/T) | 110Y | US$ 185 | |
| Durable Rebok H/T+ ● | Ruta (H/T) | 110H | US$ 72 | |
| Durable Rebok A/T 2 ● | Mixto (A/T) | 110H | US$ 74 | |
| Firestone Destination LE3 ● | Ruta (H/T) | 110H | US$ 109 | |
| Firestone Destination ATX ● | Ruta (H/T) | 114T | US$ 115 | |
| Bridgestone Dueler H/T 684 II Eco ● | Ruta (H/T) | 110T | US$ 130 | |
| Toyo Tires Open Country U/T ● | Ruta (H/T) | 110H | US$ 130 | |
| Bridgestone Dueler H/T 684 II ● | Ruta (H/T) | 110H | US$ 132 | |
| Toyo Tires Proxes Sport SUV ● | Alto rendimiento | 110V | US$ 134 | |
| Bridgestone Dueler A/T Ascent I ● | Mixto (A/T) | 110H | US$ 144 | |
| Toyo Tires Proxes Sport 2 ● | Alto rendimiento | 114V | US$ 148 |
US$ 185por unidad