Bridgestone Dueler H/P
255/50R19 107W
Origen: Japón
US$ 225 por unidad
Juego de 4: US$ 900
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | 255/50R19 |
|---|---|
| Ancho | 255 mm |
| Perfil | 50% del ancho |
| Rodado | 19 pulgadas |
| Índice de carga | 107 · 975 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | W · hasta 270 km/h |
| Uso | Ruta (H/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Japón |
| Código | 4745 |
| Código de fábrica | PSR17368 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en 255/50R19
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Dueler H/P esta cubierta | Ruta (H/T) | 107W | US$ 225 | |
| Durable Sport D+ ● | Alto rendimiento | 107W | US$ 72 | |
| Toyo Tires Proxes ST3 ● | Ruta (H/T) | 107V | US$ 149 | |
| Bridgestone Alenza Sport A/S ● | Alto rendimiento | 107T | US$ 158 | |
| Bridgestone Turanza T005 MO ● | Confort | 107Y | US$ 160 | |
| Bridgestone Dueler H/P Sport MO ● | Ruta (H/T) | 103W | US$ 160 | |
| Duraturn Mozzo Sport | Alto rendimiento | 107W | US$ 68 | |
| Duraturn Mozzo Sport S2 | Alto rendimiento | 107W | US$ 73 |
US$ 225por unidad