Bridgestone Dueler H/P
265/45R20 104Y
Origen: Japón
US$ 255 por unidad
Juego de 4: US$ 1.020
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | 265/45R20 |
|---|---|
| Ancho | 265 mm |
| Perfil | 45% del ancho |
| Rodado | 20 pulgadas |
| Índice de carga | 104 · 900 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | Y · hasta 300 km/h |
| Uso | Ruta (H/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Japón |
| Código | 4749 |
| Código de fábrica | PSR17679 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en 265/45R20
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Dueler H/P esta cubierta | Ruta (H/T) | 104Y | US$ 255 | |
| Toyo Tires Proxes Sport SUV ● | Alto rendimiento | 108Y | US$ 158 | |
| Toyo Tires Proxes Sport 2 ● | Alto rendimiento | 108Y | US$ 173 | |
| Toyo Tires Proxes ST3 ● | Confort | 108V | US$ 175 | |
| Bridgestone Potenza Sport MO ● | Alto rendimiento | 108Y | US$ 205 | |
| Duraturn Mozzo Sport S2 | Alto rendimiento | 108W | US$ 98 |
US$ 255por unidad