Bridgestone Dueler
LT225/75R16 110/107Q
Origen: Indonesia
US$ 157 por unidad
Juego de 4: US$ 628
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | LT225/75R16 |
|---|---|
| Ancho | 225 mm |
| Perfil | 75% del ancho |
| Rodado | 16 pulgadas |
| Índice de carga | 110/107 · 1.060 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | Q · hasta 160 km/h |
| Uso | Mixto (A/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Indonesia |
| Código | 4762 |
| Código de fábrica | LVR0N217 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en LT225/75R16
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Dueler esta cubierta | Mixto (A/T) | 110/107Q | US$ 157 | |
| Durable Rebok A/T ● | Mixto (A/T) | 115/112R | US$ 85 | |
| Toyo Tires Open Country A/T 3 ● | Mixto (A/T) | 104S | US$ 136 | |
| Toyo Tires Open Country A/T 3 ● | Mixto (A/T) | 115Q | US$ 198 | |
| Toyo Tires Open Country M/T ● | Barro (M/T) | 115P | US$ 242 | |
| Duraturn Mozzo Winter | Confort | 121/120R | US$ 65 | |
| Duraturn Travia A/T | Mixto (A/T) | 115/112R | US$ 84 |
US$ 157por unidad