Bridgestone Dueler
LT245/75R16 114/111S
Origen: Indonesia
US$ 209 por unidad
Juego de 4: US$ 836
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | LT245/75R16 |
|---|---|
| Ancho | 245 mm |
| Perfil | 75% del ancho |
| Rodado | 16 pulgadas |
| Índice de carga | 114/111 · 1.180 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | S · hasta 180 km/h |
| Uso | Mixto (A/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Indonesia |
| Código | 4766 |
| Código de fábrica | LVR0N209 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en LT245/75R16
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Dueler esta cubierta | Mixto (A/T) | 114/111S | US$ 209 | |
| Durable Rebok A/T ● | Uso mixto (camión) | 120/116R | US$ 94 | |
| Durable Rebok M/T ● | Uso mixto (camión) | 120/116Q | US$ 97 | |
| Toyo Tires Open Country A/T 3 ● | Mixto (A/T) | 111T | US$ 164 | |
| Toyo Tires Open Country M/T ● | Barro (M/T) | 120P | US$ 209 |
US$ 209por unidad