Bridgestone Dueler
LT255/70R16 120/117Q
Origen: Thailandia
US$ 166 por unidad
Juego de 4: US$ 664
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | LT255/70R16 |
|---|---|
| Ancho | 255 mm |
| Perfil | 70% del ancho |
| Rodado | 16 pulgadas |
| Índice de carga | 120/117 · 1.400 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | Q · hasta 160 km/h |
| Uso | Mixto (A/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Thailandia |
| Código | 4768 |
| Código de fábrica | LVR0L362 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en LT255/70R16
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Dueler esta cubierta | Mixto (A/T) | 120/117Q | US$ 166 | |
| Durable Rebok H/T+ ● | Ruta (H/T) | 111T | US$ 72 | |
| Bridgestone Dueler H/T 685 ● | Ruta (H/T) | 111T | US$ 105 | |
| Bridgestone Dueler H/T 684II ● | Ruta (H/T) | 111H | US$ 105 | |
| Firestone Destination H/T ● | Ruta (H/T) | 111T | US$ 116 | |
| Toyo Tires Open Country U/T ● | Ruta (H/T) | 111H | US$ 124 | |
| Toyo Tires Open Country A/T 3 ● | Mixto (A/T) | 115T | US$ 154 | |
| Duraturn Travia H/T+ | Ruta (H/T) | 111T | US$ 71 |
US$ 166por unidad