Bridgestone Dueler
LT265/70R17 121/118Q
Origen: Japón
US$ 198 por unidad
Juego de 4: US$ 792
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | LT265/70R17 |
|---|---|
| Ancho | 265 mm |
| Perfil | 70% del ancho |
| Rodado | 17 pulgadas |
| Índice de carga | 121/118 · 1.450 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | Q · hasta 160 km/h |
| Uso | Mixto (A/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Japón |
| Código | 4772 |
| Código de fábrica | LVR09711 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en LT265/70R17
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Dueler esta cubierta | Mixto (A/T) | 121/118Q | US$ 198 | |
| Durable Rebok H/T ● | Ruta (H/T) | 115T | US$ 76 | |
| Durable Rebok A/T ● | Mixto (A/T) | 115T | US$ 82 | |
| Durable Rebok A/T ● | Uso mixto (camión) | 121/118R | US$ 94 | |
| Durable Rebok M/T ● | Uso mixto (camión) | 121/118Q | US$ 103 | |
| Toyo Tires Open Country U/T ● | Ruta (H/T) | 115H | US$ 126 | |
| Bridgestone Dueler H/T 684 II Owl ● | Ruta (H/T) | 113S | US$ 158 | |
| Firestone Destination A/T 2 ● | Mixto (A/T) | 113S | US$ 164 | |
| Toyo Tires Open Country A/T 3 ● | Mixto (A/T) | 115T | US$ 173 | |
| Toyo Tires Open Country M/X ● | Mixto (A/T) | 121P | US$ 257 | |
| Toyo Tires Open Country ● | Uso mixto (camión) | 121/118P | US$ 278 |
US$ 198por unidad