Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus
255/45R20 101V
US$ 195 por unidad
Juego de 4: US$ 780
3 cuotas sin interés de US$ 65
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 195 | US$ 780 |
| 2 sin interés | US$ 97,50 | US$ 390 |
| 3 sin interés | US$ 65 | US$ 260 |
| 6 | US$ 37,38 | US$ 149,50 |
| 9 | US$ 26,55 | US$ 106,17 |
| 12 | US$ 21,13 | US$ 84,50 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
En stock
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 5 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 255/45R20 |
|---|---|
| Ancho | 255 mm |
| Perfil | 45% del ancho |
| Rodado | 20 pulgadas |
| Índice de carga | 101 · 825 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | V · hasta 240 km/h |
| Uso | Ruta (H/T) |
| Construcción | Radial |
| Run flat | Sí |
| Origen | Japón |
| Garantía | 5 años contra defectos de fabricación |
| Código | 3665 |
| Código de fábrica | 19082003 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Por qué elegirla
- Run flat: sigue rodando después de una pinchadura
Otras marcas en 255/45R20
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus esta cubierta | Ruta (H/T) | 101V | US$ 195 | |
| Toyo Tires Proxes ST3 ● | Confort | 105V | US$ 186 | |
| Bridgestone Alenza Sport All ● | Alto rendimiento | 105T | US$ 198 | |
| Bridgestone Alenza 001 ● | Ruta (H/T) | 101W | US$ 208 | |
| Bridgestone Alenza Sport A/S ● | Alto rendimiento | 105H | US$ 218 | |
| Bridgestone Dueler H/P Sport ● | Ruta (H/T) | 101W | US$ 226 | |
| Bridgestone Potenza Sport ● | Alto rendimiento | 105Y | US$ 236 |
US$ 1953 cuotas sin interés