Bridgestone R163S
275/80R22.5 149/146J
US$ 280 por unidad
Juego de 4: US$ 1.120
3 cuotas sin interés de US$ 93,34
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 280 | US$ 1.120 |
| 2 sin interés | US$ 140 | US$ 560 |
| 3 sin interés | US$ 93,34 | US$ 373,34 |
| 6 | US$ 53,67 | US$ 214,67 |
| 9 | US$ 38,12 | US$ 152,45 |
| 12 | US$ 30,34 | US$ 121,34 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
Consultar disponibilidad
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 5 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 275/80R22.5 |
|---|---|
| Ancho | 275 mm |
| Perfil | 80% del ancho |
| Rodado | 22.5 pulgadas |
| Índice de carga | 149/146 |
| Índice de velocidad | J |
| Uso | Direccional (eje delantero) |
| Construcción | Radial |
| Lonas | 16PR |
| Origen | Japón |
| Garantía | 5 años contra defectos de fabricación |
| Código | 3570 |
| Código de fábrica | 13576 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en 275/80R22.5
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone R163S esta cubierta | Direccional (eje delantero) | 149/146J | US$ 280 | |
| Marangoni Usada recapada banda R1 ● | Tracción | US$ 50 | ||
| Marangoni Usada recapada ● | Uso mixto (camión) | US$ 55 | ||
| Marangoni Usada recapada banda A&B ● | Uso mixto (camión) | US$ 60 | ||
| Marangoni Recapada banda lisa ● | Direccional (eje delantero) | US$ 120 | ||
| Marangoni Recapada banda de tracción ● | Tracción | US$ 139 | ||
| Durable DR237 ● | Direccional (eje delantero) | US$ 165 | ||
| Firestone FS403 Classic ● | Direccional (eje delantero) | 149/146L | US$ 231 | |
| Firestone FD601 Classic ● | Tracción | 149/146L | US$ 267 | |
| Bridgestone R269 ● | Direccional (eje delantero) | 149/146L | US$ 300 | |
| Marangoni Recapada sobre carcasa Michelin/Bridgestone ● | Uso mixto (camión) | Consultar | Ver |
US$ 2803 cuotas sin interés