Bridgestone Turanza 6 MO
245/40R20 99Y
Origen: Hungría
US$ 179 por unidad
Juego de 4: US$ 716
Consultar disponibilidad
Especificaciones
| Medida | 245/40R20 |
|---|---|
| Ancho | 245 mm |
| Perfil | 40% del ancho |
| Rodado | 20 pulgadas |
| Índice de carga | 99 · 775 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | Y · hasta 300 km/h |
| Uso | Confort |
| Construcción | Radial |
| Origen | Hungría |
| Código | 4791 |
| Código de fábrica | 22792 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Por qué elegirla
- Carcasa reforzada XL (extra carga)
Otras medidas de Turanza 6 MO
Otras marcas en 245/40R20
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza 6 MO esta cubierta | Confort | 99Y | US$ 179 | |
| Durable Premier ● | Confort | 99W | US$ 67 | |
| Toyo Tires Proxes C1S ● | Alto rendimiento | 99W | US$ 155 | |
| Toyo Tires Proxes CR1 ● | Confort | 99W | US$ 175 | |
| Bridgestone Potenza S001 ● | Alto rendimiento | 99W | US$ 181 | |
| Bridgestone Potenza S001 ● | Alto rendimiento | 99Y | US$ 205 |
US$ 179por unidad