Durable City DC01
165/45R16 74V
US$ 22 por unidad
Juego de 4: US$ 88
3 cuotas sin interés de US$ 7,34
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 22 | US$ 88 |
| 2 sin interés | US$ 11 | US$ 44 |
| 3 sin interés | US$ 7,34 | US$ 29,34 |
| 6 | US$ 4,22 | US$ 16,87 |
| 9 | US$ 3 | US$ 11,98 |
| 12 | US$ 2,39 | US$ 9,54 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
En stock
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 3 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 165/45R16 |
|---|---|
| Ancho | 165 mm |
| Perfil | 45% del ancho |
| Rodado | 16 pulgadas |
| Índice de carga | 74 |
| Índice de velocidad | V · hasta 240 km/h |
| Uso | Confort |
| Construcción | Radial |
| Garantía | 3 años contra defectos de fabricación |
| Código | 2600 |
| Código de fábrica | 2302 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Por qué elegirla
- Carcasa reforzada XL (extra carga)
Otras medidas de City DC01
US$ 223 cuotas sin interés
