Firestone T822 Classic
10.00R20 146/143K
US$ 255 por unidad
Juego de 4: US$ 1.020
3 cuotas sin interés de US$ 85
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 255 | US$ 1.020 |
| 2 sin interés | US$ 127,50 | US$ 510 |
| 3 sin interés | US$ 85 | US$ 340 |
| 6 | US$ 48,88 | US$ 195,50 |
| 9 | US$ 34,71 | US$ 138,84 |
| 12 | US$ 27,63 | US$ 110,50 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
Consultar disponibilidad
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 5 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 10.00R20 |
|---|---|
| Rodado | 20 pulgadas |
| Índice de carga | 146/143 · 3.000 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | K |
| Uso | Tracción |
| Construcción | Radial |
| Lonas | 16PR |
| Origen | Estados Unidos |
| Garantía | 5 años contra defectos de fabricación |
| Código | 4718 |
| Código de fábrica | 10117099 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en 10.00R20
| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Firestone T822 Classic esta cubierta | Tracción | 146/143K | US$ 255 | |
| Durable DR602 ● | Uso mixto (camión) | 149/146K | US$ 164 | |
| Firestone FS403 Classic ● | Direccional (eje delantero) | 146/143L | US$ 215 |
US$ 2553 cuotas sin interés