Toyo Tires M55F
LT265/65R17 120Q
US$ 196 por unidad
Juego de 4: US$ 784
3 cuotas sin interés de US$ 65,34
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 196 | US$ 784 |
| 2 sin interés | US$ 98 | US$ 392 |
| 3 sin interés | US$ 65,34 | US$ 261,34 |
| 6 | US$ 37,57 | US$ 150,27 |
| 9 | US$ 26,68 | US$ 106,72 |
| 12 | US$ 21,24 | US$ 84,94 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
En stock
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 5 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | LT265/65R17 |
|---|---|
| Ancho | 265 mm |
| Perfil | 65% del ancho |
| Rodado | 17 pulgadas |
| Índice de carga | 120 · 1.400 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | Q · hasta 160 km/h |
| Uso | Mixto (A/T) |
| Construcción | Radial |
| Origen | Japón |
| Garantía | 5 años contra defectos de fabricación |
| Código | 2444 |
| Código de fábrica | 309260 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras marcas en LT265/65R17
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Toyo Tires M55F esta cubierta | Mixto (A/T) | 120Q | US$ 196 | |
| Durable Rebok H/T ● | Ruta (H/T) | 112H | US$ 63 | |
| Durable Rebok A/T ● | Mixto (A/T) | 112H | US$ 68 | |
| Firestone Destination LE2 ● | Ruta (H/T) | 112H | US$ 95 | |
| Firestone Destination H/T ● | Ruta (H/T) | 112H | US$ 100 | |
| Firestone Destination LE3 ● | Ruta (H/T) | 112H | US$ 114 | |
| Toyo Tires Open Country U/T ● | Ruta (H/T) | 112H | US$ 122 | |
| Toyo Tires Proxes ST3 ● | Ruta (H/T) | 112V | US$ 124 | |
| Bridgestone Dueler H/T 684 II ● | Ruta (H/T) | 112S | US$ 127 | |
| Firestone Destination A/T 2 ● | Mixto (A/T) | 110S | US$ 139 | |
| Firestone Destination ATX ● | Ruta (H/T) | 112T | US$ 142 |
US$ 1963 cuotas sin interés