Toyo Tires Proxes Sport SUV
225/50R18 95W
US$ 114 por unidad
Juego de 4: US$ 456
3 cuotas sin interés de US$ 38
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 114 | US$ 456 |
| 2 sin interés | US$ 57 | US$ 228 |
| 3 sin interés | US$ 38 | US$ 152 |
| 6 | US$ 21,85 | US$ 87,40 |
| 9 | US$ 15,52 | US$ 62,07 |
| 12 | US$ 12,36 | US$ 49,41 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
Consultar disponibilidad
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 5 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 225/50R18 |
|---|---|
| Ancho | 225 mm |
| Perfil | 50% del ancho |
| Rodado | 18 pulgadas |
| Índice de carga | 95 · 690 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | W · hasta 270 km/h |
| Uso | Alto rendimiento |
| Construcción | Radial |
| Origen | Japón |
| Garantía | 5 años contra defectos de fabricación |
| Código | 3442 |
| Código de fábrica | 134610 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Otras medidas de Proxes Sport SUV
Otras marcas en 225/50R18
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Toyo Tires Proxes Sport SUV esta cubierta | Alto rendimiento | 95W | US$ 114 | |
| Bridgestone Alenza 001 ● | Ruta (H/T) | 95V | US$ 97 | |
| Duraturn Mozzo Sport S2 | Alto rendimiento | 99W | US$ 50 | |
| Duraturn EV1 | Confort | 95W | US$ 51 |
US$ 1143 cuotas sin interés