Duraturn Mozzo Sport S2
255/45R20 105W
US$ 75 por unidad
Juego de 4: US$ 300
3 cuotas sin interés de US$ 25
Ver todas las cuotas
| Cuotas | Por unidad | Juego de 4 |
|---|---|---|
| 1 sin interés | US$ 75 | US$ 300 |
| 2 sin interés | US$ 37,50 | US$ 150 |
| 3 sin interés | US$ 25 | US$ 100 |
| 6 | US$ 14,38 | US$ 57,50 |
| 9 | US$ 10,21 | US$ 40,84 |
| 12 | US$ 8,13 | US$ 32,50 |
Cuotas con tarjeta de crédito. Valores de referencia, sujetos a confirmación del banco emisor.
Consultar disponibilidad
- Enviamos a todo el Paraguay por transportadora. En Asunción y Gran Asunción, envío en el día.
- Montaje y balanceo con agendamiento: comprando online, te las montamos al retirar. Reservar turno
- 3 años contra defectos de fabricación
Especificaciones
| Medida | 255/45R20 |
|---|---|
| Ancho | 255 mm |
| Perfil | 45% del ancho |
| Rodado | 20 pulgadas |
| Índice de carga | 105 · 925 kg por cubierta |
| Índice de velocidad | W · hasta 270 km/h |
| Uso | Alto rendimiento |
| Construcción | Radial |
| Garantía | 3 años contra defectos de fabricación |
| Código | 4522 |
| Código de fábrica | 176749 |
¿No sabés si es la medida correcta? Mirá cómo leer tu medida o mandanos una foto del costado por WhatsApp.
Por qué elegirla
- Carcasa reforzada XL (extra carga)
Otras medidas de Mozzo Sport S2
Otras marcas en 255/45R20
Ver todas| Cubierta | Uso | Carga / velocidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Duraturn Mozzo Sport S2 esta cubierta | Alto rendimiento | 105W | US$ 75 | |
| Toyo Tires Proxes ST3 ● | Confort | 105V | US$ 186 | |
| Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus ● | Ruta (H/T) | 101V | US$ 195 | |
| Bridgestone Alenza Sport All ● | Alto rendimiento | 105T | US$ 198 | |
| Bridgestone Alenza 001 ● | Ruta (H/T) | 101W | US$ 208 | |
| Bridgestone Alenza Sport A/S ● | Alto rendimiento | 105H | US$ 218 | |
| Bridgestone Dueler H/P Sport ● | Ruta (H/T) | 101W | US$ 226 | |
| Bridgestone Potenza Sport ● | Alto rendimiento | 105Y | US$ 236 |
US$ 753 cuotas sin interés